
| 最新一週的大馬A(H1N1)型流感數據 | ||||
| 日期 | 總數 | 本土 | 入口 | 關閉學校 |
| 2009.07.04(週六) | 35 | 11 | 24 | - |
| 2009.07.03(週五) | 47 | 6 | 41 | - |
| 2009.07.02(週四) | 48 | 8 | 40 | - |
| 2009.07.01(週三) | 38 | 5 | 33 | - |
| 2009.06.30(週二) | 14 | 3 | 11 | 2 |
| 2009.06.29(週一) | 20 | 4 | 16 | - |
| 2009.06.28(週日) | 12 | 1 | 11 | - |
| 2009.06.27(週六) | 7 | 1 | 6 | - |
| 2009.05.15至今總共326宗,包括55宗本土、271入口、6間學校關閉1週 | ||||
04/07 17:42
04/07 17:41
04/07 17:40
04/07 17:38
04/07 17:36
04/07 17:29
04/07 17:27
04/07 16:21