日期:04/10/2026
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
6141/26 日期: 04/10/2026
|
||
| 1st Prize 首奖 | 2nd Prize 二奖 | 3rd Prize 三奖 |
| 1293 | 2645 | 2519 |
| Starter 入围奖 | ||||
| 3321 | 6282 | 3598 | 9945 | 5055 |
| 6624 | 6965 | 9470 | 3442 | 0126 |
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 9514 | 9641 | 6937 | 9601 | 9472 |
| 0756 | 8253 | 5709 | 8788 | 0398 |
| 1+3D 积宝 1 | 1+3D 积宝 2 |
|
RM 6,531,852.10 PARTIALLY WON |
RM 284,389.90 PARTIALLY WON |
Da Ma Cai 3D 大馬彩 3D
|
||
| 1st Prize 首奖 | 2nd Prize 二奖 | 3rd Prize 三奖 |
| 293 | 645 | 519 |
| 3D 积宝 | ||
| RM 659,664.90 | ||
Damacai 3+3D 大馬彩 3+3D
|
|
| 1st Prize首奖 | Bonus 花红 |
| 501 293 | 狗 |
| 3+3D Jackpot 1 3+3D 积宝 1 | |
| RM 728,333.30 | |
| 2nd Prize 二奖 | Bonus 花红 |
| 082 645 | 蛇 |
| 3+3D Jackpot 2 3+3D 积宝 2 | |
| RM 1,370,114.60 | |
| 3rd Prize 三奖 | Bonus 花红 |
| 472 519 | 虎 |
| 3+3D Jackpot 3 3+3D 积宝 3 | |
| RM 2,043,339.00 | |
| 3+3D Starter 入围奖 | |
| 503 321 | 736 624 |
| 146 282 | 496 965 |
| 153 598 | 009 470 |
| 639 945 | 933 442 |
| 965 055 | 450 126 |
| 3+3D Consolation 安慰奖 | |
| 579 514 | 790 756 |
| 959 641 | 588 253 |
| 856 937 | 565 709 |
| 259 601 | 738 788 |
| 109 472 | 000 398 |
