张庆信:首半年观光人次升 中游客增36% 印度增27%


(吉隆坡19日讯)旅游、艺术及文化部指出,与2024年上半年相比,今年1至6月,抵马观光的海外游客人次显著增长,包括访马的中国大陆游客增长35.6%,印度游客则增长26.6%。
旅游部长拿督斯里张庆信今日在国会下议院为部门进行第13大马计划总结时说,来自英国的游客,同期比也增长9.5%,达21万5813人次。
ADVERTISEMENT
“因此,该部在广宣和促销的投入,并非仅仅集中在单一市场而已,反之是根据市场的潜力和规模进行调整。”
| 2025年1至6月访马的海外游客,与2024年同期相比较 | |||
| 国家或地区 | 2025 | 2024 | 增/降 |
| 新加坡 | 1028万8256人次 | 839万7886人次 | 增22.5% |
| 印尼 | 219万7288人次 | 203万1111 人次 | 增8.2% |
| 中国 | 217万8857人次 | 160万7413 人次 | 增35.6% |
| 泰国 | 123万7979人次 | 117万4818人次 | 增5.4% |
| 印度 | 80万7664 人次 | 63万8109 人次 | 增26.6% |
| 汶莱 | 74万7851人次 | 88万5420人次 | 降15.5% |
| 菲律宾 | 29万6298人次 | 26万8628人次 | 增10.3% |
| 韩国 | 27万9223 人次 | 26万7514人次 | 增4.4% |
| 澳洲 | 23万3147 人次 | 20万8861人次 | 增11.6% |
| 台湾 | 21万8171人次 | 19万4372人次 | 增12.2% |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT
